Für jede Dienststelle, der ständig mindestens 15 Bedienstete angehören, ist nach § 7 des Oö. G-PVG ein Dienststellenausschuss zu wählen.
Die Zahl der Mitglieder eines Dienststellenausschusses beträgt in Dienststellen mit 15 bis 50 Bediensteten drei und erhöht sich für je weitere 50 Bedienstete jeweils um ein Mandat.
Mitglieder der Dienststellenausschüsse
Dienststellenausschuss 1
DA 1 - ZS | | PV-Mandate: 10 (10 FSG) | | |
Koll. | Burgstaller | Karin | PZS | FSG |
Koll. | Ecker | Christian | KoA | FSG |
Koll. | Schmalzer-Nemeth | Margit | BSt | FSG |
Koll. | Leitgeweger | Roland | PZS | FSG |
Koll. | Kurz-Khattab PMPH | Patricia | MDion | FSG |
Koll. | Stieber | Fabian | KOMM | FSG |
Koll. | Kautzner | Christian | PZS | FSG |
Koll. | Delic | Zanna | PZS | FSG |
Koll. | Lindorfer | Elisabeth | PZS | FSG |
Koll. | Mistelberger | Martina | BSt | FSG |
Dienststellenausschuss 2
DA 2 - FIWI/GS/AS | | PV-Mandate: 7 ( 6 FSG / 1 FA-FPÖ) | | |
Koll. | Stoica | Cornelius | AS | FSG |
Koll. | Pendelmayr | Tanja | GS | FSG |
Koll. | Pollak | Anja | FIN | FSG |
Koll. | Primetzhofer | Sabine | AS | FSG |
Koll. | Schlappal | Roland | GS | FSG |
Koll. | Wandl | Ursula | FIN | FSG |
Koll. | Raffetseder | Markus | GS | FA-FPÖ |
Dienststellenausschuss 3
DA 3 - BBV/BA | | PV-Mandate: 7 ( 7 FSG ) | | |
Koll. | Nussbaumer | Gerhard | BBV | FSG |
Koll. | Dautbegovic | Alena | BA | FSG |
Koll. | Öllinger | Markus | BBV | FSG |
Koll. | Greimer | Manuela | BBV | FSG |
Koll. | Maier | Christian | BBV | FSG |
Koll. | Reichel | Dieter | BA | FSG |
Koll. | Avdic | Amra | BBV | FSG |
Dienststellenausschuss 4
DA 4 - SJF | | PV-Mandate: 9 ( 9 FSG ) | | |
Koll. | Mayrhofer | Andrea | SJF | FSG |
Koll. | Sammer | Peter | SJF | FSG |
Koll. | Kronsteiner | Andrea | SJF | FSG |
Koll. | Fischereder | Manuela | SJF | FSG |
Koll. | Undesser | Patrick | SJF | FSG |
Koll. | Wanke | Barbara | SJF | FSG |
Koll. | Boxhofer | Sonja | SJF | FSG |
Koll. | Gjashta | Edvana | SJF | FSG |
Koll. | Balihodzic | Amela | SJF | FSG |
Dienststellenausschuss 5
DA 5 - FW | | PV-Mandate: 9 ( 7 FSG / FA-FPÖ ) | | |
Koll. | Winter | Alexander | FW | FSG |
Koll. | Leitner | Manfred | FW | FSG |
Koll. | Wagner | Michael | FW | FSG |
Koll. | Punzenberger | Richard | FW | FSG |
Koll. | Baumann | Michael | FW | FSG |
Koll. | Rieger | Christoph | FW | FSG |
Koll. | Schobermayr | Phillip | FW | FSG |
Koll. | Sexlinger | Patrick | FW | FA-FPÖ |
Koll. | Pissenberger | Patrick | FW | FA-FPÖ |
Dienststellenausschuss 6
DA 6 - KJS | | PV-Mandate: 42 ( 42 FSG ) | | |
Koll. | Nenad | Silvana | KJS | FSG |
Koll. | Sageder | Margit | KJS | FSG |
Koll. | Schindlecker | Silvia | KJS | FSG |
Koll. | Matzka | Michaela | KJS | FSG |
Koll. | Decker | Karin | PV | FSG |
Koll. | Neyder | Andrea | KJS | FSG |
Koll. | Jurisic | Svetlana | KJS | FSG |
Koll. | Riffert | Sabine | KJS | FSG |
Koll. | Nock | Michaela | KJS | FSG |
Koll. | Abazovic | Elvedina | KJS | FSG |
Koll. | Steinerberger | Peter | PV | FSG |
Koll. | Jedinger | Christian | Landesvorstand | FSG |
Koll. | Kratochwill-Pichler | Gregor | Landesvorstand | FSG |
Koll. | Umbauer | Katharina | KJS | FSG |
Koll. | Radisic | Radisic | KJS | FSG |
Koll. | Furtner | Nicole | KJS | FSG |
Koll. | Richler | Stefan | KJS | FSG |
Koll. | Sklenka | Iwona | KJS | FSG |
Koll. | Meinschad | Paul | KJS | FSG |
Koll. | Swersina | Iwona | KJS | FSG |
Koll. | Fleschurz | Alexandra | KJS | FSG |
Koll. | Wenzl | Nina | KJS | FSG |
Dienststellenausschuss 7
DA 7 - KB | | PV-Mandate: 12 ( 12 FSG ) | | |
Koll. | Yalgi | Tugba | KB | FSG |
Koll. | Kieslinger | Christian | KB | FSG |
Koll. | Haarer | Sibylle | KB | FSG |
Koll. | Lang | Sarah | KB | FSG |
Koll. | Schmidt | Jürgen | KB | FSG |
Koll. | Weiß | Sebastian | KB | FSG |
Koll. | Bernhardt | Margit | KB | FSG |
Koll. | Schwarz | Michael | KB | FSG |
Koll. | Pernsteiner | Markus | KB | FSG |
Koll. | Wall | Victoria | KB | FSG |
Koll. | Schlegel | Evelyne | KB | FSG |
Koll. | Rogalo | Ena | KB | FSG |
Dienststellenausschuss 8
DA 8 - PTU | | PV-Mandate: 5 ( 5 FSG ) | | |
Koll. | Pühringer | Andreas | PTU | FSG |
Koll. | Langthaler | Peter | PTU | FSG |
Koll. | Buschbeck | Anita | PTU | FSG |
Koll. | Steinbauer | Regina | PTU | FSG |
Koll. | Stadlbauer | Bruno | PTU | FSG |
Dienststellenausschuss 9
DA 9 - GM | | PV-Mandate: 8 ( 7 FSG / 1 FA-FPÖ ) | | |
Koll. | Wohlschlager | Harald | GMT | FSG |
Koll. | Kluczyk | Lydia | GMT | FSG |
Koll. | Kubitza | Waltraud | GMT | FSG |
Koll. | Stevic | Zaklina | GMT | FSG |
Koll. | Niederleitner | Herbert | GMT | FSG |
Koll. | Damm | Manuela
| GMT | FSG |
Koll. | Wanko | Alexander | GMT | FSG |
Koll. | Mayrhofer | Rene | GMT | FA-FPÖ |
Dienststellenausschuss 10
DA 10 - SGS | | PV-Mandate: 12 ( 10 FSG / 2 FA-FPÖ ) | | |
Koll. | Maar | Wolfram | GMT | FSG |
Koll. | Müller | Maximilian | SGS | FSG |
Koll. | Steininger | Ines | SGS | FSG |
Koll. | Gallas | Michael | SGS | FSG |
Koll. | Jungwirth | Roland | SGS | FSG |
Koll. | Mairböck | Gerald | SGS | FSG |
Koll. | Riepl | Martin | SGS | FSG |
Koll. | Taurer | Helmut | SGS | FSG |
Koll. | Nesslinger | Anna | SGS | FSG |
Koll. | Lindner | Melanie | GMT | FSG |
Koll. | Lala | Robert | GMT | FA-FPÖ |
Koll. | Wurm | Mario | GMT | FA-FPÖ |