Für jede Dienststelle ist ein Vertrauenspersonenausschuss der younion _ Die Daseinsgewerkschaft, Bezirksgruppe Linz-Stadt zu wählen.
Die Zahl der Mitglieder eines Vertrauenspersonenausschusses beträgt in Dienststellen mit 5 bis 30 Bediensteten eine und erhöht sich für je weitere 30 Bedienstete jeweils um ein Mandat.
Mitglieder der Vertrauenspersonenausschüsse
Vertrauenspersonenausschuss 1
VPA 1 - ZS | | VPA-Mandate: 8 (8 FSG) | | | |
Koll. | Burgstaller | Karin | PZS | FSG | |
Koll. | Ecker | Christian | KoA | FSG | |
Koll. | Schmalzer-Nemeth | Margit | BSt | FSG | |
Koll. | Leitgeweger | Roland | PZS | FSG | |
Koll. | Kurz-Khattab | Patricia | MDion | FSG | |
Koll. | Stieber | Fabian | KOMM | FSG | |
Koll. | Lindorfer | Elisabeth | PZS | FSG | |
Koll. | Kautzner | Chrsitian | PZS | FSG | |
Vertrauenspersonenausschuss 2
VPA 2 - FIN/GS/AS | | VPA-Mandate: 4 (4 FSG) | | | |
Koll. | Stoica | Cornelius | AS | FSG | |
Koll. | Pendlmayr | Tanja | GS | FSG | |
Koll. | Pollak | Anja | FIN | FSG | |
Koll. | Primetzhofer | Sabine | AS | FSG | |
Vertrauenspersonenausschuss 3
VPA 3 BBV/BA | | VPA-Mandate: 5 (5 FSG) | | | |
Koll. | Nussbaumer | Gerhard | BBV | FSG | |
Koll. | Dautbegovic | Alena | BA | FSG | |
Koll. | Öllinger | Markus | BBV | FSG | |
Koll. | Greimer | Manuela | BBV | FSG | |
Koll. | Maier | Chrsitian | BBV | FSG | |
Vertrauenspersonenausschuss 4
VPA 4 - SJF | | VPA-Mandate: 6 (6 FSG) | | | | |
Koll. | Mayrhofer | Andrea | SJF | FSG | | |
Koll. | Sammer | Peter | SJF | FSG | | |
Koll. | Kronsteiner | Andrea | SJF | FSG | | |
Koll. | Fischereder | Manuela | SJF | FSG | | |
Koll. | Undesser | Patrick | SJF | FSG | | |
Koll. | Wanke | Barbara | SJF | FSG | | |
Vertrauenspersonenausschuss 5
VPA 5 - FW | | VPA-Mandate: 8 (6 FSG / 2 FA-FPÖ) | | | | |
Koll. | Winter | Alexander | FW | FSG | | |
Koll. | Leitner | Manfred | FW | FSG | | |
Koll. | Punzenberger | Richard | FW | FSG | | |
Koll. | Baumann | Michael | FW | FSG | | |
Koll. | Rieger | Christoph | FW | FSG | | |
Koll. | Schobermayr | Philipp | FW | FSG | | |
Koll. | Sexlinger | Patrick | FW | FA-FPÖ | | |
Koll. | Pissenberger | Patrick | FW | FA-FPÖ | | |
Vertrauenspersonenausschuss 6
VPA 6 - KJS | | VPA-Mandate: 34
(34 FSG ) | | | | |
Koll. | Nenad | Silvana | KJS | FSG | | |
Koll. | Sageder | Margit | KJS | FSG | | |
Koll. | Schindlecker | Silvia | KJS | FSG | | |
Koll. | Matzka | Michaela | KJS | FSG | | |
Koll. | Decker | Karin | PV | FSG | | |
Koll. | Neyder | Andrea | KJS | FSG | | |
Koll. | Jurisic | Svetlana | KJS | FSG | | |
Koll. | Riffert | Sabine | KJS | FSG | | |
Koll. | Nock | Michaela | KJS | FSG | | |
Koll. | Abazovic | Elvedina | KJS | FSG | | |
Koll. | Steinerberger | Peter | PV | FSG | | |
Koll. | Jedinger | Christian | Landesvorstand | FSG | | |
Koll. | Kratochwill-Pichler | Gregor | Landesvorstand | FSG | | |
Koll. | Umbauer | Katharina | KJS | FSG | | |
Koll. | Radisic | Svijetlana | KJS | FSG | | |
Koll. | Furtner | Nicole | KJS | FSG | | |
Koll. | Richler | Stefan | KJS | FSG | | |
Koll. | Sklenka | Iwona | KJS | FSG | | |
Koll. | Meinschad | Paul | KJS | FSG | | |
Koll. | Swersina | Claudia | KJS | FSG | | |
Koll. | Fleschurz | Alexandra | KJS | FSG | | |
Koll. | Wenzl | Nina | KJS | FSG | | |
Vertrauenspersonenausschuss 7
VPA 7 - KB | | VPA-Mandate: 7 (7 FSG) | | | | |
Koll. | Yalgi | Tugba | KB | FSG | | |
Koll. | Kieslinger | Christian | KB | FSG | | |
Koll. | Haarer | Sibylle | KB | FSG | | |
Koll. | Lang | Sarah | KB | FSG | | |
Koll. | Weiß | Sebastian | KB | FSG | | |
Koll. | Schwarz | Michael | KB | FSG | | |
Koll. | Pernsteiner | Markus | KB | FSG | | |
Vertrauenspersonenausschuss 8
VPA 8 - PTU | | VPA-Mandate: 3 (3 FSG) | | | | |
Koll. | Pühringer | Andreas | PTU | FSG | | |
Koll. | Langthaler | Peter | PTU | FSG | | |
Koll. | Buschbeck | Anita | PTU | FSG | | |
Vertrauenspersonenausschuss 9
VPA 9 - GM | | VPA-Mandate: 6 (6 FSG) | | | | |
Koll. | Wohlschlager | Harald | GMT | FSG | | |
Koll. | Kluczyk | Lydia | GMT | FSG | | |
Koll. | Kubitza | Waltraud | GMT | FSG | | |
Koll. | Stevic | Zaklina | GMT | FSG | | |
Koll. | Niederleitner | Herbert | GMT | FSG | | |
Koll. | Damm | Manuela | GMT | FSG | | |
Vertrauenspersonenausschuss 10
VPA 10 - SGS | | VPA-Mandate: 10 (10 FSG) | | | | |
Koll. | Maar | Wolfram | GMT | FSG | | |
Koll. | Müller | Maximilian | SGS | FSG | | |
Koll. | Steininger | Ines | SGS | FSG | | |
Koll. | Gallas | Michael | SGS | FSG | | |
Koll. | Jungwirth | Roland | SGS | FSG | | |
Koll. | Mairböck | Gerald | SGS | FSG | | |
Koll. | Riepl | Martin | SGS | FSG | | |
Koll. | Taurer | Helmut | SGS | FSG | | |
Koll. | Nesslinger | Anna | SGS | FSG | | |
Koll. | Lindner | Melanie | GMT | FSG | | |
Vertrauenspersonenausschuss 11 - AUFGELASSEN (Wurde in VPA Kultur und Bildung KB integriert)
Vertrauenspersonenausschuss 12
VPA 12 - Seniorenzentren Linz GmbH | | VPA-Mandate: 16 (16 FSG ) | | | |
Koll. | Viertauer | Eva | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Haudum | Wolfgang | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Gattermayr | Elisabeth | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Rauch | Michael | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Stopper | Thomas | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Schauer | Lydia | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Brungraber | Kurt | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Pölzl | Karin | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Kaimberger | Christina | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Heger | Dietmar | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Feichtner | Silvia | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Breinesberger | Astrid | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Lauber | Sabine | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Waltner | Martina | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Himmelfreundpointner | Roswitha | SZL GmbH | FSG | |
Koll. | Putz | Sabine | SZL GmbH | FSG | |
Vertrauenspersonenausschuss 13
VPA 13 - Med Campus | | VPA-Mandate: 60 (57 FSG, 3 FCG) | | | | | |
Koll. | Freudenthaler | Helmut | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Gruber | Michael | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Schachner | Sabine | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Novakovic | Branko | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Felber | Irmgard | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Traxler | Klaus | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Mikuska | Jana | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Lengauer | Richard | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Mayrhofer | Elisabeth | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Tober | Andreas | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Wagner | Anita | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Großteßner | Peter | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Ringdörfer | Bianca | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Hackl | Florian | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Brandl | Maria | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Höfler | Christian | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Schmidt | Bettina | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | List | Daniel | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Lindner | Melanie | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Schaubmaier | Markus | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Heindl-Singhuber | Margarethe | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Dworschak | Elke | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Kloyber | Andreas | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Ennsbrunner | Silvia | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Körner | Christian | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Schwarzlmüller | Melanie | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Hochreiter | Mario | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Binder-Weingartner | Maria | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Preining | Claus | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Hofer | Maria | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Ludhammer | Walter | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Brandstätter | Helga | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Brungraber | Jürgen | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Mittermaier | Doris | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Mayrandl | Alexander | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Arbeithuber | Elke | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Lionetti | Francesco | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Holzmann | Barbara | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Pascher | Bernhard | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Heß | Stefanie | Med Campus | FSG | | | |
Koll. | Guldner | Maria | Med Campus | FSG | | | |
Vertrauenspersonenausschuss 14
VPA 14 - IKT Linz und IKT Linz Infrastruktur GmbH | | VPA-Mandate: 2 (2 FSG) | | | |
Koll. | Stadlbauer | Mark | IKT Linz GmbH | FSG | |
Vertrauenspersonenausschuss 15
VPA 15 - LIVA GmbH. | | VPA-Mandate: 3 (3 FSG) | | | |
Koll. | Breinich | Werner | LIVA GmbH | FSG | |
Koll. | Böcksteiner | Albin | LIVA GmbH | FSG | |
Koll. | Hudler | Wolfgang | LIVA GmbH | FSG | |
Vertrauenspersonenausschuss 16
VPA 16 - Linz AG | | VPA-Mandate: 25 (25 FSG) | | | | | | |
Koll. | Kaiser | Erich | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Kornfellner | Klaus | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Poimer | Norbert | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Regenhart | Peter | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Stockinger | Karin | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Wolfsgruber | Ewald | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Winter | Anita | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Leitner | Rene | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Hajnal | Sandra | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Huemer | Eva | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Scheiber | Peter | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Kraml | Evelyn | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Reichl | Martin | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Stefan | Petra | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Wegscheider | Gregor | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Bart | Jan Eric | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Müller | Christian | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Kugler | Gerhard | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Wieser | Manfred | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Eder | Harald | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Ranneth | Andreas | LinzAG | FSG | | | | |
Koll. | Ziegler | Sasha | Linz AG | FCG | | | | |
Koll. | Hofmann | Egon | Linz AG | FCG | | | | |
Koll. | Buschberger | Margarete | Linz AG | FCG | | | | |
Koll. | Kitzmüller | Dominik | Linz AG | FCG | | | | |
VPA 17 - ILG | | VPA-Mandate: 1 (1 FSG) | | |
Koll. | Hintner | Bruno | ILG | FSG |